Поиск авто...
Поиск по VIN номеру авто:
GRANADA ▼
ACTIVA B-MAX BANTAM C-MAX COUGAR COURIER ECONOLINE ECONOVAN ECOSPORT ESCAPE ESCORT EXPEDITION F-250 F-550 FALCON FIESTA FIGO FOCUS FUSION GALAXY GRANADA GRAND C-MAX GT HUSKY IKON KA KUGA LASER LOBO MAVERICK METROSTAR MONDEO ORION P 100 PUMA RANCHERO RANGER S-MAX SCORPIO SIERRA STREET KA TELSTAR TERRITORY TOPAZ TOURNEO TRACER TRANSIT TRITON
Двигатель ▼

Подобрать тип двигателя для корректного подбора:FORD SCORPIO I (GAE, GGE) (1985 - 1994) на сайте Avtostok.pro


МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
1.81985 - 1992REC66 Кв - 90 Лс1796 См34бензинНаклонная задняя часть
2.0 i1985 - 1990NRC74 Кв - 100 Лс1993 См34бензинНаклонная задняя часть
2.01985 - 1989N8D77 Кв - 105 Лс1993 См34бензинНаклонная задняя часть
2.01985 - 1989NEL77 Кв - 105 Лс1993 См34бензинНаклонная задняя часть
2.01988 - 1992N8A80 Кв - 109 Лс1998 См34бензинНаклонная задняя часть
2.0 i1985 - 1992NRA85 Кв - 115 Лс1993 См34бензинНаклонная задняя часть
2.0 i1985 - 1992NRI85 Кв - 115 Лс1993 См34бензинНаклонная задняя часть
2.0 i1992 - 1994NRA85 Кв - 115 Лс1993 См34бензинНаклонная задняя часть
2.0 i1992 - 1994NRI85 Кв - 115 Лс1993 См34бензинНаклонная задняя часть
2.0 i1992 - 1994N9F85 Кв - 116 Лс1998 См34бензинНаклонная задняя часть
2.0 i1989 - 1994N9D88 Кв - 120 Лс1998 См34бензинНаклонная задняя часть
2.4 i1988 - 1992ARD92 Кв - 125 Лс2394 См36бензинНаклонная задняя часть
2.4 i KAT1988 - 1994ARD92 Кв - 125 Лс2394 См36бензинНаклонная задняя часть
2.4 i1986 - 1988ARC96 Кв - 130 Лс2394 См36бензинНаклонная задняя часть
2.8 i1985 - 1986PRE110 Кв - 150 Лс2792 См36бензинНаклонная задняя часть
2.8 i 4x41985 - 1986PRE110 Кв - 150 Лс2792 См36бензинНаклонная задняя часть
2.9 i1986 - 1994BRE107 Кв - 145 Лс2933 См36бензинНаклонная задняя часть
2.9 i1986 - 1994BRF107 Кв - 145 Лс2933 См36бензинНаклонная задняя часть
2.9 i1986 - 1994BRD107 Кв - 145 Лс2933 См36бензинНаклонная задняя часть
2.9 i KAT1987 - 1994BRE107 Кв - 145 Лс2933 См36бензинНаклонная задняя часть
2.9 i 4x41988 - 1993BRF107 Кв - 145 Лс2933 См36бензинНаклонная задняя часть
2.9 i 4x41988 - 1993BRE107 Кв - 145 Лс2933 См36бензинНаклонная задняя часть
2.9 i 4x41988 - 1993BRD107 Кв - 145 Лс2933 См36бензинНаклонная задняя часть
2.9 i1986 - 1994BRC110 Кв - 150 Лс2933 См36бензинНаклонная задняя часть
2.9 i 4x41986 - 1994BRC110 Кв - 150 Лс2933 См36бензинНаклонная задняя часть
2.9 i 24V1991 - 1994BOA143 Кв - 195 Лс2933 См36бензинНаклонная задняя часть
2.5 D1985 - 1992STR51 Кв - 69 Лс2498 См34ДизельНаклонная задняя часть
2.5 TD1988 - 1993SFA68 Кв - 92 Лс2498 См34ДизельНаклонная задняя часть
2.5 TD1988 - 1993SFB68 Кв - 92 Лс2498 См34ДизельНаклонная задняя часть
2.5 TD1993 - 1994SCB85 Кв - 115 Лс2500 См34ДизельНаклонная задняя часть


◄ Назад к выбору модели FORD
tecdoc-module.com v3250