Поиск авто...
Поиск по VIN номеру авто:
E-CLASS ▼
100 A-CLASS AMG B-CLASS C-CLASS CABRIOLET CITAN CL-CLASS CLA CLC-CLASS CLK CLS COUPE E-CLASS G-CLASS GL-CLASS GLA-CLASS GLC GLE GLK-CLASS GLS KOMBI M-CLASS MB100 MB140 METRIS R-CLASS S-CLASS SL SLC SLK SLR SLS SPRINTER T2/LN1 V-CLASS VANEO VARIO VITO
Двигатель ▼

Подобрать тип двигателя для корректного подбора:MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S124) (1993 - 1996) на сайте Avtostok.pro


МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
E 200 T (124.079)1993 - 1996M 111.940100 Кв - 136 Лс1998 См34бензинуниверсал
E 220 T (124.082)1993 - 1996M 111.960110 Кв - 150 Лс2199 См34бензинуниверсал
E 280 T (124.088)1993 - 1996M 104.942142 Кв - 193 Лс2799 См36бензинуниверсал
E 280 T (124.088)1993 - 1996M 104.942145 Кв - 197 Лс2799 См36бензинуниверсал
E 300 T 4-matic (124.290)1993 - 1996M 103.985132 Кв - 180 Лс2960 См36бензинуниверсал
E 300 TE-24 AMG (124.091)1993 - 1996M 104.980162 Кв - 220 Лс2960 См36бензинуниверсал
E 320 T (124.092)1993 - 1996M 104.992162 Кв - 220 Лс3199 См36бензинуниверсал
E320 (124.092)1993 - 1996M 104.992162 Кв - 220 Лс3199 См36бензинуниверсал
E 36 T AMG (124.092)1994 - 1996M 104.992 (AMG 3.6)200 Кв - 272 Лс3606 См36бензинуниверсал
E 250 TD (124.186)1993 - 1996OM 605.91183 Кв - 113 Лс2497 См35Дизельуниверсал
E 250 Turbo D1993 - 1996OM 602.96293 Кв - 126 Лс2497 См35Дизельуниверсал
E 300 TD (124.191)1993 - 1996OM 606.910100 Кв - 136 Лс2996 См36Дизельуниверсал
E 300 TD (124.190)1993 - 1996OM 603.91280 Кв - 109 Лс2996 См36Дизельуниверсал
E 300 T Turbo-D (124.193)1993 - 1996OM 603.960108 Кв - 147 Лс2996 См36Дизельуниверсал
E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393)1993 - 1996OM 603.963108 Кв - 147 Лс2996 См36Дизельуниверсал


◄ Назад к выбору модели MERCEDES-BENZ
tecdoc-module.com v3250