Поиск авто...
Поиск по VIN номеру авто:
SAFRANE ▼
19 21 ALLIANCE AVANTIME CAPTUR CLIO DUSTER ESPACE EXPRESS FLUENCE GRAN TOUR III GRAND SCENIC KADJAR KANGOO KOLEOS LAGUNA LATITUDE LOGAN MASTER MEGANE MODUS OROCH PULSE SAFRANE SANDERO/STEPWAY SCALA SCENIC SPORT SPIDER SYMBOL TALISMAN TRAFIC TWINGO TWIZY VEL SATIS WIND ZOE
Двигатель ▼

Подобрать тип двигателя для корректного подбора:RENAULT SAFRANE II (B54_) (1996 - 2000) на сайте Avtostok.pro


МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
2.0 16V (B54L)1996 - 2000N7Q 710100 Кв - 136 Лс1948 См34бензинНаклонная задняя часть
2.0 16V (B54L)1996 - 2000N7Q 711100 Кв - 136 Лс1948 См34бензинНаклонная задняя часть
2.5 20V (B54F)1996 - 2000N7U 700121 Кв - 165 Лс2435 См35бензинНаклонная задняя часть
2.5 20V (B54F)1996 - 2000N7U 701121 Кв - 165 Лс2435 См35бензинНаклонная задняя часть
2.9 24V (B54N)1999 - 2000L7X 713140 Кв - 190 Лс2946 См36бензинНаклонная задняя часть
3.0 V6 (B54M)1996 - 2000Z7X 755123 Кв - 167 Лс2963 См36бензинНаклонная задняя часть
2.2 dT (B54G)1996 - 2000G8T 74083 Кв - 113 Лс2188 См34ДизельНаклонная задняя часть


◄ Назад к выбору модели RENAULT
tecdoc-module.com v3250