Поиск авто...
Поиск по VIN номеру авто:
Двигатель ▼

Подобрать тип двигателя для корректного подбора:KTM MOTORCYCLES HARD ENDURO (До н.в. - До н.в.) на сайте Avtostok.pro


МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
400 Super Competition WP1995 - 199714 Кв - 19 Лс398 См31бензинМотоцикл
400 Super Competition WP1995 - 199920 Кв - 27 Лс398 См31бензинМотоцикл
400 EGS WP 11LT1996 - 199630 Кв - 41 Лс398 См31бензинМотоцикл
400 Super Competition1997 - 199818 Кв - 24 Лс398 См31бензинМотоцикл
400 EGS-E 20LT1997 - 199725 Кв - 34 Лс398 См31бензинМотоцикл
400 EGS-E 11LT (EGS)1997 - 199729 Кв - 39 Лс398 См31бензинМотоцикл
400 EGS-E 11LT1997 - 199731 Кв - 42 Лс398 См31бензинМотоцикл
400 SX-C1999 - 199920 Кв - 27 Лс398 См31бензинМотоцикл
400 SX-C1999 - 199931 Кв - 42 Лс398 См31бензинМотоцикл
400 LC4-E2000 - 200125 Кв - 34 Лс398 См31бензинМотоцикл
600 Enduro Sport1984 - 198620 Кв - 27 Лс562 См31бензинМотоцикл
600 XC Enduro Sport1984 - 198620 Кв - 27 Лс562 См31бензинМотоцикл
600 XC E Enduro Sport1984 - 198625 Кв - 34 Лс562 См31бензинМотоцикл
600 LC41987 - 199320 Кв - 27 Лс553 См31бензинМотоцикл
600 LC41987 - 199336 Кв - 49 Лс553 См31бензинМотоцикл
600 LC4 Incas1989 - 199020 Кв - 27 Лс553 См31бензинМотоцикл
600 LC4 Incas1989 - 199033 Кв - 45 Лс553 См31бензинМотоцикл
600 Rally1989 - 198920 Кв - 27 Лс553 См31бензинМотоцикл
600 Rally1989 - 198936 Кв - 49 Лс553 См31бензинМотоцикл
600 LC4 Competition1991 - 199220 Кв - 27 Лс553 См31бензинМотоцикл
620 LC4 Super Competition WP1994 - 199520 Кв - 27 Лс609 См31бензинМотоцикл
620 EGS WP 20LT1994 - 199637 Кв - 50 Лс609 См31бензинМотоцикл
620 E-XC Dakar1995 - 199520 Кв - 27 Лс609 См31бензинМотоцикл
620 EGS WP1996 - 199620 Кв - 27 Лс609 См31бензинМотоцикл
620 Super-Competition WP1996 - 199620 Кв - 27 Лс609 См31бензинМотоцикл
620 LC4 Six Days WP 11LT1996 - 199637 Кв - 50 Лс609 См31бензинМотоцикл
620 EGS-E Adventure1997 - 199720 Кв - 27 Лс609 См31бензинМотоцикл
620 EGS-E Adventure1997 - 199737 Кв - 50 Лс609 См31бензинМотоцикл
620 LSE1997 - 199720 Кв - 27 Лс609 См31бензинМотоцикл
620 LSE1997 - 199723 Кв - 31 Лс609 См31бензинМотоцикл
620 LSE1997 - 199737 Кв - 50 Лс609 См31бензинМотоцикл
620 EGS-E 11LT1997 - 199735 Кв - 48 Лс609 См31бензинМотоцикл
620 EGS-E 11LT1997 - 199737 Кв - 50 Лс609 См31бензинМотоцикл
620 EGS 11LT1997 - 199737 Кв - 50 Лс609 См31бензинМотоцикл
620 EGS 20LT1997 - 199737 Кв - 50 Лс609 См31бензинМотоцикл
620 LC4 Competition1998 - 199937 Кв - 50 Лс609 См31бензинМотоцикл
640 LC4 Enduro1998 - 200637 Кв - 50 Лс625 См31бензинМотоцикл
640 LC4-E2000 - 200237 Кв - 50 Лс625 См31бензинМотоцикл
950 Super Enduro R (LC8SE)2006 - 200872 Кв - 98 Лс942 См32бензинМотоцикл
950 Super Enduro R (LC8SE)2006 - 200825 Кв - 34 Лс942 См32бензинМотоцикл
690 LC4 Enduro (LC4)2008 - 201046 Кв - 63 Лс654 См31бензинМотоцикл
690 Enduro R2009 - 201146 Кв - 63 Лс690 См31бензинМотоцикл
690 Enduro R2012 - До н.в.49 Кв - 67 Лс690 См31бензинМотоцикл
690 LC4 Enduro R (LC4)2009 - 201146 Кв - 63 Лс654 См31бензинМотоцикл


◄ Назад к выбору модели KTM MOTORCYCLES
tecdoc-module.com v3250